永磁變頻BPM系列

技術參數
BPM系列永磁變頻雙螺桿壓縮機
型號 | 電機功率 (KW) | 馬力 (Hp) | 容積流量 (m3min) | 排氣壓力 (bar) | 潤滑油量 (L) | 出氣口管徑 | 長X寬X高 (mm) | 凈重 (Kg) |
BPM15 | 15 | 20 | 2.3 | 8 | 10 | G3/4" | 1150X850X1100 | 350 |
2.03 | 10 | |||||||
BPM22 | 22 | 30 | 3.71 | 8 | 12 | G1" | 1300X950X1270 | 500 |
3.42 | 10 | |||||||
BPM37 | 37 | 50 | 6.86 | 8 | 20 | G1-1/2" | 1550X1000X1380 | 750 |
5.95 | 10 | |||||||
BPM45 | 45 | 60 | 8.79 | 8 | 20 | G2" | 1700X1100X1520 | 780 |
7.73 | 10 | |||||||
BPM55 | 55 | 75 | 10.74 | 8 | 40 | G2" | 1700X1100X1520 | 1200 |
9.32 | 10 | |||||||
BPM75 | 75 | 100 | 13.8 | 8 | 60 | DN65 | 2100X1200X1620 | 1500 |
12 | 10 | |||||||
BPM90 | 90 | 125 | 16.33 | 8 | 75 | DN80 | 2200X1350X1650 | 1900 |
13.65 | 10 | |||||||
BPM110 | 110 | 150 | 20.2 | 8 | 75 | DN80 | 2500X1500X1950 | 2000 |
17.9 | 10 | |||||||
BPM132 | 132 | 180 | 24.1 | 8 | 110 | DN80 | 2200X1350X1650 | 2500 |
21.3 | 10 | |||||||
BPM160 | 160 | 220 | 27 | 8 | 150 | DN100 | 2800X1720X1920 | 3500 |
25.5 | 10 | |||||||
BPM250 | 250 | 340 | 45.2 | 8 | 160 | DN125 | 3300X2000X2150 | 50000 |
41.0 | 10 |
?